Caracteristicas
| ITEM
|
DESCRIPCION
|
| Modelo | 4HV |
|
Aire comprimido |
|
1/4”-1/2” |
|
4/3 |
|
0,8Mpa |
|
1Mpa |
|
0 ~ 60°C |
|
No necesita |
|
Aleación de Aluminio – NBR |
válvula neumática que controla el flujo de aire comprimido
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
S/ 120.00 - S/ 180.00Rango de precios: desde S/ 120.00 hasta S/ 180.00
Vendido Por: AEROFLEX
Payment Methods:
| ITEM
|
DESCRIPCION
|
| Modelo | 4HV |
|
Aire comprimido |
|
1/4”-1/2” |
|
4/3 |
|
0,8Mpa |
|
1Mpa |
|
0 ~ 60°C |
|
No necesita |
|
Aleación de Aluminio – NBR |
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
| PULGADAS | MANDO 4/3X1/4″, MANDO 4/3X1/2″ |
|---|
No account yet?
Create an Account